日期: 2024-08-29 浏览量:56 来源:海州区住建局 责任编辑:杨婧姣 文字大小: 大 中 小
行政处罚决定文书 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011220240311004号 | 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司未取得建设规划许可证案 | 未取得建设规划许可证 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第六十四条 | 罚款14100元 | 2024/4/2/ | 阜阜新市海州区城乡管理综合行政执法局
|
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011520240304005号 | 阜新市海州区教育和文化旅游局未取得建设规划许可证案 | 未取得建设规划许可证 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第六十四条 | 罚款235400元 | 2024/4/1 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011620240304006号 | 阜新海州经济开发区管委会未取得建设规划许可证案 | 未取得建设规划许可证 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第六十四条 | 罚款3347419.62元 | 2024/3/28 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011520240401007号 | 阜新市海州区教育和文化旅游局未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款47080元 | 2024/4/24 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011520240401008号 | 阜新玉龙建设工程有限公司未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款3000元 | 2024/4/24 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011620240426014号 | 辽宁龙飞重工有限公司未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款32977元 | 2027/5/21 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011620240426015号
| 阜新市龙飞钢构彩板有限公司未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款2000元 | 2027/5/21 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011620240521016号 | 阜新矿业集团煤层气开发有限责任公司未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款15000元 | 2027/6/12 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
辽(阜)(海) 综执处决字(2024)第2109011620240521017号 | 沈阳工业安装工程股份有限公司未取得施工许可案 | 未取得施工许可证 | 建筑施工许可管理办法》第三条、第十二条 | 罚款1000元 | 2027/6/12 | 阜新市海州区城乡管理综合行政执法局 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com