日期: 2020-12-09 浏览量:404 文字大小: 大 中 小
阜新市海州区市场监督管理局关于发布
食品安全监督抽检信息的公示
(2020年第七期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照省、市、区市场监督管理局相关工作安排,现将我区在2020年11月23日组织区级监督抽检的10批次食品中,涉及蔬菜、水产品2大类食品安全监督抽检信息公布如下:
本次公布的2大类食品安全监督抽检信息覆盖全区2家食品制售单位,共计10批次。
经检验,合格10个批次,不合格0个批次,合格率为100%。
其中:
蔬菜8个批次,合格8个批次,不合格0批次;
水产品2个批次,合格2个批次,不合格0批次;
对本次公布的不合格食品及餐具,阜新市海州区市场监督管理局已组织有关市场监督管理部门根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对涉及不合格食品及餐具的生产经营单位,依法进行了查处。
特此公告。
附件:
1、海州区市场监督管理局11月23日食品监督抽检信息(合格)明细表。
海州区市场监督管理局11月23日食用农产品监督抽检信息(合格)明细表 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品和所检验项目) | ||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽检时间 | 检验项目 | 结论 | 归属地(市场监管所) | 检验报告编号 |
1 | NCP20210902206740085 | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁省阜新市海州区新华路74-22门 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计),灭蝇胺,甲胺磷,克百威(克百威和3-羟基克百威之和计),氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036094 | |
2 | NCP20210902206740086 | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁省阜新市海州区新华路74-22门 | 绿豆芽 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤,镉(以Cd计),铅(以Pb计),亚硫酸盐(以SO2计) | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036095 | |
3 | NCP20210902206740087 | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁省阜新市海州区新华路74-22门 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 毒死蜱,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计),甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜之和计),甲基异柳磷,甲胺磷,克百威(克百威和3-羟基克百威之和计),灭多威,氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036096 | |
4 | NCP20210902206740088 | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁省阜新市海州区新华路74-22门 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 毒死蜱,腐霉利,甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜之和计),多菌灵,甲胺磷,克百威(克百威和3-羟基克百威之和计),氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036097 | |
5 | NCP20210902206740089 | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁省阜新市海州区新华路74-22门 | 菠菜 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 毒死蜱,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计),甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜之和计),阿维菌素,氯氰菊酯,氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036098 | |
6 | NCP20210902206740090 | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 虾爬子 | 水产品 | / | / | 2020.11.23 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ,呋喃唑酮代谢物),镉(以Cd计),氯霉素 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036110 | |
7 | NCP20210902206740092 | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ,呋喃唑酮代谢物),镉(以Cd计),氯霉素 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036111 | |
8 | NCP20210902206740093 | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 菠菜 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 毒死蜱,腐霉利,甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜之和计),多菌灵,甲胺磷,克百威(克百威和3-羟基克百威之和计),氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036108 | |
9 | NCP20210902206740094 | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 黄豆芽 | 蔬菜 | / | / | 2020.11.23 | 毒死蜱,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计),甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷亚砜、甲拌磷砜之和计),阿维菌素,氯氰菊酯,氧乐果 | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036109 | |
10 | NCP20210902206740091 | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区人民大街33号 | 大虾爬子 | 水产品 | / | / | 2020.11.23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤,镉(以Cd计),铅(以Pb计),亚硫酸盐(以SO2计) | 合格 | 阜新市海州区市场监督管理局 | GFT202036107 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com