日期: 2025-08-29 浏览量:10 来源:海州区民政局 责任编辑:吉喆 文字大小: 大 中 小
阜海民发〔2025〕14号
各业务主管单位、全区性社会组织:
一、年检结论情况
全区应参检社会组织177家,(其中社会团体2家、民办非企业单位175家)。实际参检123家,未参检54家(包含停业、拟注销单位)。经审核年检合格单位121家,年检基本合格单位2家。
二、年检中发现个别社会组织存在的问题
1.长期不开展业务活动,未发挥社会组织的作用;
2.未及时到登记管理机关办理相关变更、注销登记手续;
3.未按规定时限内到登记管理机关接受年度检查;
4.现有净资产低于国家有关行业主管部门规定的最低标准。
存在以上发现的四种问题,且年检结论为基本合格的2家单位,我局均要求写整改报告或情况说明上传年检系统,并要求其按期整改完毕。
三、年检结论为“基本合格”或“不合格”及未参检的社会组织处理情况
对于年检结论为“基本合格”或“不合格”及未参检的社会组织,希望各业务主管单位高度重视,能够积极配合,有存在必要的督促其及时整改;没有存在必要的、需要注销的督促其按规定办理注销手续(整改和注销时限均为3个月)。对于未参加年检但确有特殊情况,且根据工作需要仍需保留的单位请业务主管单位来函说明具体原因。
整改单位应于7个工作日内向我局报送经过业务主管单位初审的整改报告书或情况说明;未报送整改报告的,情节严重的、影响恶劣的以及已不具备法律规定成立必备条件的,我局将依法予以行政处罚,并将其列入到辽宁省社会组织管理信息系统社会组织活动异常名录和社会组织严重违法失信名单中。
本公告同时印送给各行业主管部门。
地址:阜新市海州区 中华路66号海州区政府613办公室。
联系电话:0418-3309366。
附件1:2024年度检查结果合格名单.docx
附件2:2024年度检查结果基本合格名单.docx
附件3:2024年度检查未参检单位名单.docx
阜新市海州区民政局
2025年8月27日
附件1: 社会组织2024年度检查合格名单 | |||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 年检结论 |
1 | 阜新市海州区电子商务协会 | 社会团体 | 合格 |
2 | 阜新市海州区韩家店镇东瓦村公益性公墓 | 民办非企业单位 | 合格 |
3 | 阜新市海州区社区工作者服务指导中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
4 | 辽宁省阜新市海州区祥福林养老院 | 民办非企业单位 | 合格 |
5 | 阜新市海州区人和社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
6 | 阜新市海州区群越教育培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
7 | 阜新市海州区王垚艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
8 | 阜新市海州区五龙街道伙北社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
9 | 阜新市海州区五龙街道工电社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
10 | 阜新市海州区芳欣教育培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
11 | 阜新市海州区育才尚品幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
12 | 阜新市海州区河北街道社区卫生服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
13 | 阜新市海州区韩家店镇西荒村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
14 | 阜新同安医院 | 民办非企业单位 | 合格 |
15 | 阜新市海州区韩家店镇南营村公益性公墓 | 民办非企业单位 | 合格 |
16 | 阜新海州再兴中医门诊部 | 民办非企业单位 | 合格 |
17 | 阜新市海州区站前街道南驿社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
18 | 阜新市海州区富强口才培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
19 | 阜新市爱民老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
20 | 阜新市海州区康和老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
21 | 阜新市海州区站前街道火车头社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
22 | 阜新市民安养老院 | 民办非企业单位 | 合格 |
23 | 阜新市海州区韩家店镇东瓦村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
24 | 阜新市海州区中部小学附属幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
25 | 阜新市海州区会敏口腔门诊部 | 民办非企业单位 | 合格 |
26 | 阜新市海州区凯蒂优童幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
27 | 阜新市海州区世杰幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
28 | 阜新市海州区新宇吉他艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
29 | 阜新市海州区河北街道育红社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
30 | 阜新市海州区超帝艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
31 | 阜新市海州区河北街道西华园社区候鸟居家养老综合服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
32 | 阜新市海州区平西街道西盛社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
33 | 阜新市海州区树苗教育培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
34 | 阜新市海州区小鑫华幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
35 | 阜新市海州区河北街道红旗社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
36 | 阜新市海州区小明珠幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
37 | 阜新市海州区韩家店镇下王村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
38 | 阜新市海州区平安小学幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
39 | 阜新市海州区贝尔佳幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
40 | 阜新市海州区铁路小学幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
41 | 阜新市海州区三利幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
42 | 阜新市海州区城东社区老年幸福院 | 民办非企业单位 | 合格 |
43 | 阜新市圣苑职业培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
44 | 阜新市海州区韩家店镇西瓦村第一卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
45 | 阜新市金盾消防烧伤创伤医院 | 民办非企业单位 | 合格 |
46 | 阜新市海州区俏东方幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
47 | 阜新市海州区徐淼口才培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
48 | 阜新市海州区起点美术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
49 | 阜新市海州区运输部卫生所 | 民办非企业单位 | 合格 |
50 | 阜新市海州区爱德幸福院 | 民办非企业单位 | 合格 |
51 | 阜新市海州区五龙街道平中社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
52 | 阜新市海州区站前实验幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
53 | 阜新市海州区西山街道康乐园社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
54 | 阜新市海州区韩家店镇韩家店村第一村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
55 | 阜新市海州区西山街道双跃社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
56 | 阜新市海州区梧桐美术书法培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
57 | 阜新市海州区五龙街道文欣苑社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
58 | 阜新市海州区创美美术书法艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
59 | 阜新市海州区韩家店镇韩家店村第二村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
60 | 阜新市海州区韩家店镇民主村第五卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
61 | 阜新市海州区和平街道建设社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
62 | 阜新市海州区和平街道光明社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
63 | 阜新市海州区河北街道西颐园社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
64 | 阜新市海州区河北街道青年社区便民综合服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
65 | 阜新市海州区机务托老所 | 民办非企业单位 | 合格 |
66 | 阜新市海州区新兴街道爱国社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
67 | 阜新市海州区嘉懿教育培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
68 | 阜新市海州区老年医养护理中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
69 | 阜新市海州区西山街道水塔社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
70 | 阜新市海州区童心童画少儿艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
71 | 阜新市海州区站前街道站东社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
72 | 阜新市海州区河北街道西华园社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
73 | 阜新市海州区东苑幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
74 | 阜新市海州区韩家店镇上王村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
75 | 阜新市海州区金话筒播音主持艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
76 | 阜新市海州区小熊贝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
77 | 阜新市海州区宾至幸福院 | 民办非企业单位 | 合格 |
78 | 阜新市海州区友爱老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
79 | 阜新市海州区俏嘴巴语言艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
80 | 阜新市海州区彼洋艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
81 | 阜新市海州区智慧树幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
82 | 阜新市联宇职业培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
83 | 阜新市海州区友爱家缘幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
84 | 阜新市成飞职业培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
85 | 阜新市海州区韩家店镇民主村安息园 | 民办非企业单位 | 合格 |
86 | 阜新市海州区小橡树幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
87 | 阜新市海州区西山街道滨河社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
88 | 阜新市海州区手心手背幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
89 | 阜新市海州区海漫德幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
90 | 阜新市海州区启慧幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
91 | 阜新市海州区韩家店镇南营子村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
92 | 阜新市海州区刘阳钢琴艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
93 | 阜新市海州区宝慧幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
94 | 阜新市海州区星月舞蹈培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
95 | 阜新市海州区王营子养护中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
96 | 阜新市海州区城市无人机职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
97 | 阜新市海州区西山街道开源社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
98 | 阜新市海州区站前街道创业社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
99 | 阜新市海州区世杰莱特幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
100 | 阜新市海州区初圣职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
101 | 阜新市海州区博奥铁路幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
102 | 阜新市三一八老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
103 | 阜新市海州区平安托老所 | 民办非企业单位 | 合格 |
104 | 阜新市海州区平北幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
105 | 阜新市颐源养老服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
106 | 阜新市安泰矿山安全技术培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
107 | 阜新市幸福嘉源养老院 | 民办非企业单位 | 合格 |
108 | 阜新市海州区韩家店镇西瓦村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
109 | 阜新市海州区第十一中学附属幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
110 | 阜新市海州区东芳幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
111 | 阜新市海州区佳翼艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
112 | 阜新市海州区韩家店镇民主村卫生室 | 民办非企业单位 | 合格 |
113 | 阜新市海州区阜勤职业培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
114 | 阜新市海州区和平街道爱民社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
115 | 阜新市海州区西山路幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
116 | 阜新市海州区和平街道大众社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
117 | 阜新市海州区奥东武术培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
118 | 阜新市海州区天工健康职业培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
119 | 阜新市海州区潘娇舞蹈培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
120 | 阜新市海州区上品潘娇舞蹈培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
121 | 阜新市海州区温心幸福院 | 民办非企业单位 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2: 社会组织2024年度检查基本合格名单 | |||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 年检结论 |
1 | 阜新市绿颐康养老年公寓 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
2 | 阜新市弘大中医医院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3: 2024年度检查未参检单位名单 | |||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 备注 |
1 | 阜新市海州区卫生工作者协会 | 社会团体 | 拟注销 |
2 | 阜新市海州区西山街道老兵居家养老综合服务中心 | 民办非企业单位 | 未参检 |
3 | 阜新市海州区万晟击剑俱乐部 | 民办非企业单位 | 未参检 |
4 | 阜新市海州区凯蒂幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
5 | 阜新市海州区吴玉珍教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
6 | 阜新市海州区领航英语培训班 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
7 | 阜新市海州区马连清舞蹈艺术学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
8 | 阜新市海州区西山康维中医(综合)诊所 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
9 | 阜新市海州区大明府眼科诊所 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
10 | 阜新市海州区淘博英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
11 | 阜新市海州区新蕾培训班 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
12 | 阜新市海州区拓思英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
13 | 阜新市海州区乐知教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
14 | 阜新市海州区前进路幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
15 | 阜新市海州区宝地中医门诊部 | 民办非企业单位 | 停业未参检 |
16 | 阜新市海州区金娃幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
17 | 阜新市海州区七色花幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
18 | 阜新市海州区金冠英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
19 | 阜新市海州区天天宝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
20 | 阜新市海州区新诺教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
21 | 阜新市海州区启星幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
22 | 阜新市海州区久阳教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
23 | 阜新市海州区尔雅教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
24 | 阜新市海州区佳铭英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
25 | 阜新市海州区晟达教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
26 | 阜新市海州区国文英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
27 | 阜新市海州区睿智教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
28 | 阜新市海州区第壹鸣英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
29 | 阜新市海州区润德职业培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
30 | 阜新市海州区南瓦村淑梅残疾人老年人幸福院 | 民办非企业单位 | 未参检 |
31 | 阜新市海州区启航幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
32 | 阜新市海州区仁德经典幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
33 | 阜新市海州区世纪骄子幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
34 | 阜新市海州区好运来养老院 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
35 | 阜新市海州区西阜新街道社区卫生服务中心 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
36 | 阜新市海州区力文英语培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
37 | 阜新市海州区东瓦蓓蕾幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
38 | 阜新市海州区希望树幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
39 | 阜新市海州区博群幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
40 | 阜新市海州区七星艺考广播影视培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
41 | 阜新市海州区三禾蓝湾幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
42 | 阜新市海州区博苑幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
43 | 阜新市金领职业培训学校 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
44 | 阜新市海州区致远教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
45 | 阜新市海州区崇德国学教育培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
46 | 阜新市海州区馨忆幼稚园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
47 | 阜新市海州区清水畔幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
48 | 阜新市万境和职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
49 | 阜新市海州区山中街幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
50 | 阜新家政职业技术学校 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
51 | 北京四中网校阜新培训学校 | 民办非企业单位 | 双减拟注销 |
52 | 阜新市海州区东驿幼儿园 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
53 | 阜新矿业(集团)有限责任公司直属幼 | 民办非企业单位 | 停业 |
54 | 阜新市华健骨科医院 | 民办非企业单位 | 拟注销 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com