日期: 2026-05-11 浏览量:7 来源:海州区市场监督管理局 责任编辑:杨婧姣 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 工作对象名称 | 检查结果 | 整改情况 | 监督检查机构 |
| 1 | 阜新市海州区霍家无矾油条铺 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 2 | 阜新市海州区龙宇炸鸡店 | 从业人员未佩戴口罩, | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 3 | 阜新市海州区青柠檬茶饮店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 4 | 阜新市海州区沙沙奶茶店 | 垃圾桶无盖 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 5 | 阜新市海州区姜秋小吃店 | 从业人员未佩戴口罩、工作帽 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 6 | 阜新市海州区柒伊茶饮店 | 食品原料未离地存放 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 7 | 阜新市海州区卓越炸鸡汉堡店 | 食品加工区油污多 | 责令改正,已完成整改 | 食品大队 |
| 8 | 阜新市海州区不打烊炸串店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 9 | 阜新市海州区贾秀串串香店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 10 | 海州区宫廷火勺店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 11 | 阜新市海州区品可嘉餐饮服务店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 12 | 海州区泊来上品麻辣烫店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 13 | 阜新市海州区熊熊餐饮配送服务店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 14 | 海州区柒陆饮品店 | 垃圾桶无盖 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 15 | 海州区咖儿饮品店 | 从业人员未佩戴口罩、工作帽 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 16 | 阜新市海州区尚食牛肉面店 | 从业人员未佩戴口罩、工作帽 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 17 | 阜新市海州区何三香炸里脊肉串店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 18 | 阜新市海州区童话味蕾手工甜品店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 19 | 阜新市海州区添泽餐饮店 | 未建立食品安全制度 | 责令改正,已完成整改 | 食品大队 |
| 20 | 阜新市海州区三秦老面馆 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 21 | 阜新市海州区老宋麻辣烫店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 22 | 阜新市海州区冒二麻一麻辣香锅冒菜 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 23 | 阜新市海州区小海炸串店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 24 | 海州区仙素华茶饮店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 25 | 海州区粤一林烧鹅店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 26 | 海州区强哥潮汕卤猪脚饭店 | 现场检查符合要求 | 无 | 食品大队 |
| 27 | 海州区童话味蕾手工甜品店 | 从业人员未佩戴口罩、工作帽 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 28 | 海州区李家天吉蒸饺馆 | 从业人员未佩戴口罩、工作帽 | 当场告知整改,已整改完成。 | 食品大队 |
| 29 | 阜新市海州区茶缘铭食品销售店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 30 | 阜新市海州区皓一盈超市店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 31 | 阜新市海州区绿田生鲜蔬菜店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 32 | 阜新市海州区盈瑞蚕蛹食用农产品店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 33 | 阜新市海州区一宁鲜肉店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 34 | 阜新市海州区叮当熊文具商店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 35 | 海州区流行密码文具店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 苗圃所 |
| 36 | 阜新市海州区齐金令烧鸡店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 37 | 海州区溢淳香蛋糕店 | 停产 | 无 | 食品科 |
| 38 | 阜新市海州区好椒清辣椒油生产坊 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 39 | 阜新市海州区孙记油坊 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 40 | 阜新市海州区福新纯粮酒坊 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 41 | 辽宁省阜新市民旺农业发展有限公司 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 42 | 阜新市海州区香满村纯粮酒坊 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 43 | 阜新市海州区伟标香吧熟食店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 44 | 阜新市海州区国海豆腐坊 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 45 | 海州区吴立岗面条摊床 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 46 | 阜新郭老八食品加工厂 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 47 | 阜新润云商业有限公司 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 食品科 |
| 48 | 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司创业路分店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 站前所 |
| 49 | 阜新市上德堂医药连锁有限公司站前分店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 站前所 |
| 50 | 阜新市人民康泰大药房连锁有限公司长客分店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 站前所 |
| 51 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新长客西分店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 站前所 |
| 52 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新西铁分店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 站前所 |
| 53 | 海州区富家超市 | 食品经营许可证未公开 | 已当场整改 | 韩家店所 |
| 54 | 海州区鑫利源粮油超市 | 食品摆放不规范 | 已当场整改 | 韩家店所 |
| 55 | 海州区天意轩超市 | 食品经营许可证未公开 | 已当场整改 | 韩家店所 |
| 56 | 阜新市海州区陌一上零食店 | 食品未避光保存,冰柜未除霜 | 立行立改 | 西山所 |
| 57 | 阜新市海州区金禧鸿烟酒商行 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
| 58 | 阜新市海州区杨尹酒饮商行 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
| 59 | 阜新市海州区熙悦便利店 | 进货台账记录不全,食品未离墙离地 | 整改完成 | 西山所 |
| 60 | 阜新市海州区淡然便民食品店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
| 61 | 阜新市海州区西旗糕点专柜 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
| 62 | 阜新市海州区开佳超市店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
| 63 | 阜新市海州区阅之友图书文具店 | 现场检查符合经营要求 | 无 | 西山所 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com