日期: 2021-02-09 浏览量:237 来源:区商务局 责任编辑:吉喆 文字大小: 大 中 小
一、总体情况
区商务局在区委、区政府的领导下,根据区政府《关于做好2020年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》的要求,全面加强和做好政府信息公开工作,结合工作实际,认真开展信息公开工作,认真办理落实信息公开的各项工作任务,今年已取得了一定成绩,现将我局今年政府信息公开工作报告编制发布等工作汇报如下:
今年,我局进一步提高对政府信息公开工作的认识,深刻理解政府信息公开工作的重要意义,加强对政府信息公开工作的认识,转变工作作风,不断使我局的政府信息公开工作稳步推进,为保障公民知情权、参与权和监督权,打造服务型、阳光型公开工作做出积极贡献。
我局组成由各科室及直属企事业单位负责人为成员的领导小组,形成领导亲自抓、分管领导具体抓、一级抓一级、一级对一级负责,层层落实责任的良好工作局面,领导小组下设办公室,具体负责本单位的政府信息公开工作,为深化政府信息公开提供坚强有力的组织保证。
全年行政许可增加一项是加油站成品油审批权限,处理决定成品油数量为3。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 1 | 3 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局在政府信息公开工作中还存在一些困难和不足,主要是公开内容有待进一步深化、公开形式及便民性需要进一步提高;政府信息公开工作队伍建设有待加强等。
我局将从以下几个方面加大力度、采取措施,推动政府信息公开工作再上新台阶。一是提升人员素质,不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息。主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。二是进一步创新公开方法,丰富公开形式,拓宽公开渠道,确保我局政府信息公开方便群众、服务群众。
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号 辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com