日期: 2018-05-08 浏览量:289 来源:阜新市海州区人民政府办公室 责任编辑:杨潇 文字大小: 大 中 小
阜海政办发〔2018〕46号
韩家店镇人民政府,各街道办事处,区政府各部门,各驻区单位:
经区政府同意,现将《辽宁省公共机构节能工作领导小组办公室关于申报辽宁省节约型公共机构的通知》(辽公节组办〔2018〕4号)转发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
海州区人民政府办公室
2018年5月7日
(此件公开发布)
关于申报辽宁省节约型公共机构的通知
各市人民政府办公厅(室)、机关事务管理局(中心),省委各部委,省政府各厅委、各直属机构,各有关单位:
按照《辽宁省公共机构节约能源资源“十三五”规划》和2018年度全省公共机构节能工作安排,经省公共机构节能工作领导小组同意,现将2018年申报辽宁省节约型公共机构有关事项通知如下:
一、工作目标
2018年,拟创建130家左右辽宁省节约型公共机构。
二、申报程序及时间安排
(一)组织推荐。各地区、省直各部门参照辽宁省《节约型公共机构评价标准》,对本地区、本部门、本系统符合申报条件的公共机构进行初步调查筛选,于2018年5月底前将申报名单及相关材料报到省机关事务管理局公共机构节能处。名额分配见《2018年公共机构节能工作考核评价标准》。
申报单位要具备较好的办公建筑硬件基础,初步按照独立办公单位建筑面积1000平方米以上,合署办公单位建筑面积2000平方米以上的条件进行申报(由牵头管理单位组织申报)。
申报单位要准备以下材料:1.节约型公共机构申报表;2.节约型公共机构自评表;3.附办公楼外观现状照片,节能节水设施设备现状照片和说明。
(二)资格审查。2018年6月底前,省机关事务管理局组织对申报材料进行初选审查,确定并公布入选单位名单。
(三)改进提升。2018年8月底前,入选单位按照《节约型公共机构评价标准》在节能管理、设施改造、能效提升等方面进行规范和改进。
(四)评价验收。1.各地区、各主管部门8月中旬前组织完成本地区、本系统申报单位的初步核验工作,并将结果报送省机关事务管理局;2.省机关事务管理局组织专家按照《节约型公共机构评价标准》对申报单位进行现场评价验收,并将结果进行公示,对达标的公共机构授予“辽宁省节约型公共机构”称号。
(五)推荐典型。年底前,各地区、各主管部门会同省机关事务管理局在达标单位中挖掘典型、推广经验。同时,推荐优秀单位参与全国“节约型公共机构示范单位”创建和“公共机构能效领跑者”、“公共机构水效领跑者”遴选。
三、有关要求
各地区、各部门、各单位要高度重视节约型公共机构申报工作。一要加强组织领导和工作协调。二要做好筛选推荐和初验。三要对申报单位给予政策、资金和技术支持。
联 系 人: 王斌 电话:024-86906022
电子邮箱:liaoningjnb@163.com
附件:1.节约型公共机构示范单位申报表;
2.节约型公共机构自评表。
辽宁省公共机构节能工作领导小组办公室
2018年4月24日
附件1
节约型公共机构申报表
单位名称 | 单位性质 | ||||||
单位地址 | 联系人 | ||||||
办公电话 | 移动电话 | ||||||
总建筑面积(m2) | 用能人数 | ||||||
2017年综合能源消耗量(tce) | 单位建筑面积能耗(kgce/m2) | ||||||
人均能耗(kgce/人) | |||||||
单位基本情况: | |||||||
节约能源资源工作开展情况: | |||||||
机关事务管理部门(主管部门)意见: (印) 年 月 日 | |||||||
注:1.单位性质填写国家机关、教育事业、科技事业、文化事业、卫生事业、体育事业、团体组织、其他;
2.节约能源资源工作开展情况如填写不下,可另附材料。
附件2
辽宁省节约型公共机构自评表
一、公共机构基本信息 | ||||||
1.单位全称: ; 2.建筑面积: 平方米,其中:自供暖面积 平方米; 3.用能人数: 人; 4.公务车辆: 辆; 5. 上一自然年度能耗总量(不含社会集中供暖): 吨标煤,其中:自供暖能耗总量: 吨标煤; 6. 分项统计: 电 千瓦时; 天然气(煤气) 立方米; 汽油 升; 柴油 升; 煤 吨; 其他能耗量 吨标煤; 水耗总量 吨; 热力(采暖费) 元。 | ||||||
二、评价得分 | ||||||
序号 | 评价单元 | 评价项目 | 评价内容 | 标准 分值 | 自评 得分 | |
1 | 能源资源 利用效率 (35分) | 能源资源 消耗指标 (21分) | 单位建筑面积 能源消耗指标(7分) | (1)单位建筑面积能源消耗指标: 千克标煤/平方米·年 (2)自供暖:单位建筑面积供暖能耗指标 千克标煤/平方米·年 | 7 | |
人均能源 消耗指标(7分) | 人均能源消耗指标: 千克标煤/人·年 | 7 | ||||
人均水资源 消耗指标(7分) | (1)本地区(省、市、县级)节水型单位:□是,□否 | 7 | ||||
节约能源资源目标完成情况 (14分) | 完成近2年的年度节约能源资源目标:□是;□否 | 14 | ||||
2 | 能源资源 管理 (30分) | 管理机构(2分) | □明确节约能源管理机构及职责(不要求成立专门机构);□只明确机构;□否 | 1.5 | ||
设置能源资源管理岗位:□是;□否 | 0.5 | |||||
管理方案与制度(4分) | (1)制定近2年的年度节约能源资源实施方案:□是;□否 | 1 | ||||
建立目标责任制并进行考核或奖惩兑现:□有;□无 | 1 | |||||
制定能源资源计量□、统计□、定额管理□、节能□、节水□、资源循环利用□、用能设备设施节能操作规程□等 项节约能源资源管理制度 | 2 | |||||
能源资源计量(5分) | 实现能源资源消耗分户计量:□是;□否 | 2.5 | ||||
(1)单位主要用电:□中央空调;□动力;□照明;□数据机房; (2)已进行分项计量:□中央空调;□动力;□照明;□数据机房 (计量器具未检定或未按期复检的,视为未计量) | 1.5 | |||||
在特殊部位用水管上设置计量水表(可多选):□供暖系统;□冷却塔;□厨房;□公共浴室;□游泳池;□中水贮水池;□其他, | 1 | |||||
能源资源统计(5分) | 专人负责能源资源消耗统计和分析:□是;□否 | 1 | ||||
能源资源消耗统计台账:□有, 年、 年;□无 | 1 | |||||
按要求近2年来定期报送能源资源消耗状况,数据真实、完整:□是;□否 | 2 | |||||
上报的能源资源消耗数据与统计台账能够相互对应和印证:□是;□否 | 1 | |||||
能耗监控(1分) | (1)设置了能耗监控系统,对能源消耗状况进行了实时监控:□是;□否 (2)监测的能源种类(可多选):□电;□水;□天然气;□热;□冷;□其他 | 0.5 | ||||
能耗监控系统与上级能耗监控实现数据对接:□是;□否 | 0.5 | |||||
能源审计(2分) | 近3年进行过能源审计:□是,_______年进行了能源审计;□否 | 1 | ||||
根据能源审计结论,制定合理的节能改进方案并已实施:□是;□否 | 1 | |||||
用能设备运行管理(5分) | 重点用能设备或系统的操作岗位配备专业技术人员: | 1 | ||||
建立详细的用能设备或系统台账:□是;□否 | 1 | |||||
近2年的用能系统运行和巡视检查记录档案齐全:□是;□否 | 1.5 | |||||
(1)重点用能设备或系统定期维护保养:□是;□否 (2)有无相应记录:□有;□无 | 1.5 | |||||
公务用车管理(2分) | (1)已进行公务用车改革:□是;□否 (2)不配备公务用车:□是;□否 | 2 | ||||
经管理部门批准,按规定车配备公务用车:□是;□否 | 1 | |||||
实行单车能耗核算,建立单车能耗统计台账:□是;□否 | 0.5 | |||||
规范公务用车使用管理,在近2年内保证了行车安全:□是;□否 | 0.5 | |||||
宣传培训(4分) | 近2年组织开展了_____次节能宣传,宣传形式_________________________ | 1 | ||||
近2年积极配合参与_____次公共机构节能主管部门开展的节能宣传周等活动 | 1 | |||||
近2年积极参与主管部门组织的节能培训:第一年 次,第二年 次 | 1 | |||||
近2年组织本单位节能知识讲座或岗位培训:第一年 次,第二年 次 | 1 | |||||
3 | 建筑及设备系统节能 (23分) | 围护结构(6分) | (1)建筑围护结构(外墙、屋面、外窗)热工性能符合国家和地方建筑节能强制性标准的建筑面积:_______平方米,占总建筑面积的____% (2)经论证不具备改造条件的既有建筑,且外墙面不存在空鼓、脱落、破损等严重影响节能现象的建筑面积_______平方米,占总建筑面积的____% (3)符合建筑节能强制性标准的建筑面积,占扣除第(2)项后总建筑面积的 % | 6 | ||
供暖空调系统(6分) | (1)采用的供暖方式:□集中供暖:□直接引入 □换热站; □自供暖:□燃煤锅炉 □燃气锅炉 □燃油锅炉 □电 □浅层地能 □可再生能源 □新能源 □其他 £无供暖设施 (2)燃煤锅炉名义工况下热效率≥78%:□是;□否 (3)燃油、燃气锅炉名义工况下热效率≥89%:□是;□否 (4)采用电作为直接热源,符合GB50189和DB21/T 1899规定的条件:□是;□否 | 2 | ||||
配备供热调控装置:□是;□否 | 0.5 | |||||
配备热计量装置:□是;□否 | 0.5 | |||||
(1)采用的制冷方式:□中央空调(制冷机组);□多联机;□分体单元式空调;□无制冷设备;□其他 (2)(2)集中供冷冷源设备能效等级:能效 级 (3)分体空调能效2级以上比例为 % | 2 | |||||
配备制冷调控装置:□是;□否 | 0.5 | |||||
配备室内温度调控装置:□是;□否 | 0.5 | |||||
采光和照明(3分) | 采取充分利用自然采光的措施:□是;□否 | 0.5 | ||||
高效照明光源使用率达到100%:□是;□否 | 0.5 | |||||
公共区域全部使用LED照明光源:□是;□否 | 1 | |||||
公共区域合理采用分时分区控制、声光感应控制等智能控制措施:□是;□否 | 0.5 | |||||
严格控制室外景观照明使用时间:□是;□否;□无景观照明 | 0.5 | |||||
食堂节能(3分) | 单位有无单独食堂:□有;□无; | 3 | ||||
采用节能环保餐饮设施设备:□节能灶具 □节水型洗菜机 □油烟净化设备 □其它 | 2 | |||||
对餐厨垃圾进行无害化处理:□对所回收的餐厨垃圾交由规范的回收体系处理 □安装餐厨废弃物就地资源化处理设备进行处理 | 1 | |||||
数据中心节能(1分) | (1)单位有无数据中心:□有;□无 (2)数据中心平均PUE值:□1.8及以下;□2.0及以下;□2.0以上 | 1 | ||||
其他用能设备(4分) | 其他主要用能设备(包括但不限于变压器、水泵、通风机、非供暖电热水器、电梯、办公电器等)未使用国家明令淘汰的用能产品设备:□是;□否 | 1 | ||||
其他主要用能设备(包括但不限于变压器、水泵、通风机、非供暖电热水器、电梯、办公电器等)均使用了能效等级为2级及以上的产品:□是;□否 | 1 | |||||
(1)有无变压器:□有;□无 (2)变压器负荷率在合理范围:□负载率在30%-80%之间;□负载率在其他范围。 | 1 | |||||
配电室是否安装有电抗器:□是;□否;□采用________________等抑制谐波的措施 | 1 | |||||
4 | 节约用水 | 节水器具(2分) | (1)采用的节水型生活器具:□感应水龙头 □感应小便器 □感应大便器 □脚踏便池 □节水淋浴器 □其他 | 2 | ||
节水管理(4分) | 被评为本地区节水型单位:□是;□否 | 4 | ||||
近5年来进行了水平衡测试:□是,_______年进行了水平衡测试;□否 | 1 | |||||
供水管线、设施漏失率≤4%:□是;□否 | 1 | |||||
(1)对供水系统进行定期检查维护:□是;□否 (2)记录完整:□是;□否 | 1 | |||||
绿化浇灌方式:□漫灌;□喷灌;□滴灌;□其他_________ | 0.5 | |||||
铺设透水地面或地面采取透水措施:□是,采取了______________措施;□否 | 0.5 | |||||
5 | 绿色消费 | 绿色采购(1分) | 严格执行国家有关强制采购或优先采购节能产品和技术的规定,采购列入《节能产品政府采购清单》的产品:□全部执行;□部分执行,原因____________________;□未执行 | 1 | ||
绿色消费行为规范(3.5分) | 有无制冷空调:□有;□无 严格落实关于室内空调温度设定标准要求:□是,夏季____℃,冬季____℃;□否 | 0.5 | ||||
设置张贴节电、节水、节粮、空调温度设定等节约提醒标识:□是;□否 | 1 | |||||
建立办公自动化系统:□是;□否 | 0.5 | |||||
推行纸张双面打印:□是;□否 | 0.5 | |||||
使用再生纸等再生办公用品:□是,使用了______________等再生办公用品;□否 | 0.5 | |||||
减少使用纸杯、一次性餐具等一次性用品:□是,采用了__________________;□否 | 0.25 | |||||
采取鼓励公共交通、公用自行车等低碳出行方式的措施:□是,包括:□班车 □自行车 □公共交通;□否 | 0.25 | |||||
资源循环利用(1.5分) | 对废纸进行分类回收:□是;□否 对废旧电子产品进行分类回收:□是;□否 | 0.5 | ||||
回收的废旧商品交由相应资质的企业进行回收处理的:□是;□否 | 1 | |||||
6 | 附加评价 单元 (10分) | 可再生能源利用(4分) | (1)应用太阳能热水系统:□是;□否。 (2)太阳能热水系统集热器面积_______㎡,投资________万元,投资回收期_____年 (3)太阳能热水系统产生的热水量占生活热水总用量的比例:_________ % | 1.5 | ||
(1)应用太阳能光伏发电系统:□是;□否。 (2)太阳能光伏发电系统_______千瓦,投资________万元,投资回收期_____年 (3)太阳能光伏发电系统发电量占建筑总用电量的比例: % | 1 | |||||
应用了太阳能照明灯具:□是;□否 | 0.5 | |||||
(1)应用浅层地能利用系统:□是;□否 (2)应用 浅层地能利用系统,投资 万元,投资回收期 年 | 0.5 | |||||
(1)应用清洁能源可再生能源利用系统:□是;□否 (2)应用□风能 □生物质能 □空气能 □污水能 □海水能 □其他 清洁能源可再生能源利用系统,投资 万元,投资回收期 年 | 0.5 | |||||
非传统水源利用(1分) | 对非传统水源合理利用:□雨水回收;□中水回用;□市政中水引入;□其他_____________ | 1 | ||||
绿色化改造(1.5分) | 近2年组织开展既有建筑及设施设备绿色化改造:□是, 绿色化改造;□否 | 1.5 | ||||
合同能源管理(2分) | (1)采用合同能源管理方式进行能源或水资源管理:□是;□否 | 2 | ||||
新能源汽车使用(1.5分) | 单位配备或在公务活动中优先使用新能源汽车:□是;□否 | 0.5 | ||||
设立电动汽车充电装置:□是;□否 | 0.5 | |||||
建立新能源汽车分时租赁系统,开展了分时租赁服务:□是;□否 | 0.5 | |||||
合计 | 110 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com