日期: 2024-12-16 浏览量:35 来源:海州区卫健局 责任编辑:杨婧姣 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
| 1 | 菌落总数 | 9 | 9 | 100.00 |
| 2 | 总大肠菌群 | 9 | 9 | 100.00 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 9 | 9 | 100.00 |
| 4 | 色度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 5 | 浑浊度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 6 | 臭和味 | 9 | 9 | 100.00 |
| 7 | 肉眼可见物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 8 | PH | 9 | 9 | 100.00 |
| 9 | 总硬度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 10 | 溶解性总固体 | 9 | 9 | 100.00 |
| 11 | 硫酸盐 | 9 | 9 | 100.00 |
| 12 | 氯化物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 13 | 氟化物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 14 | 氰化物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 15 | 硝酸盐 | 9 | 9 | 100.00 |
| 16 | 氨 | 9 | 9 | 100.00 |
| 17 | 铝 | 9 | 9 | 100.00 |
| 18 | 铁 | 9 | 9 | 100.00 |
| 19 | 锰 | 9 | 9 | 100.00 |
| 20 | 铜 | 9 | 9 | 100.00 |
| 21 | 锌 | 9 | 9 | 100.00 |
| 22 | 砷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 23 | 汞 | 9 | 9 | 100.00 |
| 24 | 镉 | 9 | 9 | 100.00 |
| 25 | 铬(六价) | 9 | 9 | 100.00 |
| 26 | 铅 | 9 | 9 | 100.00 |
| 27 | 高锰酸盐指数 | 9 | 9 | 100.00 |
| 28 | 游离氯 | 9 | 9 | 100.00 |
| 29 | 溴酸盐 | 9 | 9 | 100.00 |
| 30 | 亚氯酸盐 | 9 | 9 | 100.00 |
| 31 | 氯酸盐 | 9 | 9 | 100.00 |
| 32 | 三氯甲烷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 33 | 一氯二溴甲烷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 34 | 二氯一溴甲烷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 35 | 三溴甲烷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 36 | 三卤甲烷 | 9 | 9 | 100.00 |
| 37 | 二氯乙酸 | 9 | 9 | 100.00 |
| 38 | 三氯乙酸 | 9 | 9 | 100.00 |
主办单位:阜新市海州区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区中华路66号 邮编:123000 Email:fxhzzwgk@126.com
辽公网安备 21090202000066号
辽ICP备2020013237号 网站标识码:2109020001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3309188 网站举报邮箱:fxhzzwgk@126.com